معدات باليت ستاكر الكهربائية TS16GA
- التفاصيل
- المواصفات
| خاصية | وحدة | TEU | ||
| نموذج | TS16GA | TS16GA | TS16GA | |
| رقم التكوين | D920 | 960 | 360 | |
| نوع | الساقين واسعة | الساقين واسعة | الساقين واسعة | |
| نوع الصاري | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | |
| سعة التحميل | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
| مركز التحميل | mm | 600 | 600 | 600 |
| قاعدة العجلات | mm | 1310 | 1375 | 1375 |
| نوع التشغيل | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | |
| عجلات | ||||
| عجلات نوع | PU | PU | PU | |
| البعد | ||||
| رفع القياسية | mm | 3000 | 4500 | 5300 |
| الطول الإجمالي | mm | 2005/2425 | 2073/2493 | 2073/2493 |
| بصورة شاملة | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
| وزن | ||||
| وزن البطارية | kg | 235 | 235 | 235 |
| وزن الخدمة مع البطارية | kg | 1370 | 1648 | 1680 |




