سلسلة TH
- التفاصيل
- المواصفات
| خاصية | وحدة | TEU | ||||
| نموذج | THW20Z/K(N) | THW25Z/K(N) | THW30Z/K(N) | THC25Z/K(N) | THC30Z/K(N) | |
| سعة | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Min.fork | mm | 75 | 75 | 75 | 75/85 | 75/85 |
| Max.fork | mm | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| المقود | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| تحميل الأسطوانة | mm | 70*60 | 74*70 | 74*70 | 74*70 | 74*70 |
| حجم شوكة | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| الشوك العام | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| رجل الفجر | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| الوزن الصافي | kg | 59 | 65 | 69 | 70 | 75 |




