سلسلة د
- التفاصيل
- المواصفات
| خاصية | TEU | ||
| نموذج |
|
D35-480 | D45-480 |
| رقم التكوين | 480 | 480 | |
| وزن الجر الجر | kg | 3500 | 4500 |
| تصنيف قوة الشد | N | 1100 | 1100 |
| قاعدة العجلات | mm | 1055 | 1055 |
| فقي الخلفية | mm | 540 | 540 |
| نوع التشغيل | قف على | قف على | |
| عجلات | |||
| عجلات نوع | PU | PU | |
| البعد | |||
| الطول الإجمالي | mm | 1369 | 1369 |
| بصورة شاملة | mm | 790 | 790 |
| عموما (مع مقبض) | mm | 1402 | 1402 |
| عموما (بدون مقبض) | mm | 966 | 966 |
| وزن | |||
| وزن البطارية | kg | 252 | 252 |
| وزن الخدمة مع البطارية | kg | 810 | 810 |




