معدات باليت ستاكر الكهربائية TS16-20
- التفاصيل
- المواصفات
يتم إستخدام معدات باليت ستاكر الكهربائية TS16-20 في الأماكن الخارجية المفتوحة وذلك بسبب أدائها القوي، وطول مدة إستخدامها. تستعمل هذه المعدات محركات ديزل تتميز بمقاومتها للإشتعال أثناء السرعات البطيئة، وقدرتها على تحمل الوزن الزائد وساعات العمل الطويلة، بالمقارنة مع محركات الجازولين. تم تصميم معدات باليت ستاكر الكهربائية لتكون سهلة وآمنة الإستخدام، من خلال نظام القيادة المعمول به ونظام الهواء الداخل. توفر الشركة لعملائها خمسة أنواع مختلفة من شاحنات كاونتر بالانس الديزل.
| خاصية | وحدة | TEU | |||
| نموذج | TS16GA | TS16GA | TS16GA | TS20GA | |
| رقم التكوين | D930 | 950 | 350 | D930 | |
| نوع | ضيق الساقين | ضيق الساقين | ضيق الساقين | ضيق الساقين | |
| نوع الصاري | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | 2-Stage STD | |
| سعة التحميل | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
| مركز التحميل | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| قاعدة العجلات | mm | 1325 | 1375 | 1375 | 1325 |
| نوع التشغيل | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | جهاز اللاسلكي / الوقوف على | |
| عجلات | |||||
| عجلات نوع | PU | PU | PU | PU | |
| البعد | |||||
| رفع القياسية | mm | 3000 | 4500 | 5300 | 2000 |
| الطول الإجمالي | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 | 2050/2470 |
| بصورة شاملة | mm | 856 | 957 | 957 | 856 |
| وزن | |||||
| وزن البطارية | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
| وزن الخدمة مع البطارية | kg | 1240 | 1578 | 1610 | 1240 |




