الرافعات الشوكية فئة 17 (2-4 طن)
- التفاصيل
- المواصفات
المحتوى
تحتوي الرافعات الشوكية فئة 17 على رافعات ديزل شوكية بوزن 2-4طن، وأيضاً رافعات جازولين بوزن 2-4طن. تتميز رافعات الديزل الشوكية بقدرتها على تحمل الوزن الزائد وساعات العمل الطويلة. بينما تتميز رافعات الجازولين الشوكية بحجمها الصغير، ووزنها الخفيف، وقدرة الخرج العالية. تشترك كلٍ من رافعات الديزل والجازولين الشوكية بإمكانية إستخدامهما في الأماكن الخارجية المفتوحة.
إيجابيات الرافعات الشوكية فئة 17
1.تعتبر TEU من أبرز شركات تكنولوجيا وهندسة الرافعات الشوكية على المستوى المحلي
2.تعتبر رافعات TEU سهلة الإستخدام، بسبب إحتوائها على نظام تشغيل متكامل
3.حصول الشركة على شهادات CE وISO9000
4.حصول رافعات الديزل الشوكية على 13 براءة إختراع
ملاحظة
يجب على العميل الإلمام بطبيعة العمل المراد القيام به، كمعرفة حجم الحمولة القصوى، وإرتفاعها الأقصى، وذلك حتى يتسنى له إختيار الأنسب من بين الرافعات المختلفة.
التغليف والنقل
بواسطة الحاويات
تحتوي الرافعات الشوكية فئة 17 على رافعات ديزل شوكية بوزن 2-4طن، وأيضاً رافعات جازولين بوزن 2-4طن. تتميز رافعات الديزل الشوكية بقدرتها على تحمل الوزن الزائد وساعات العمل الطويلة. بينما تتميز رافعات الجازولين الشوكية بحجمها الصغير، ووزنها الخفيف، وقدرة الخرج العالية. تشترك كلٍ من رافعات الديزل والجازولين الشوكية بإمكانية إستخدامهما في الأماكن الخارجية المفتوحة.
إيجابيات الرافعات الشوكية فئة 17
1.تعتبر TEU من أبرز شركات تكنولوجيا وهندسة الرافعات الشوكية على المستوى المحلي
2.تعتبر رافعات TEU سهلة الإستخدام، بسبب إحتوائها على نظام تشغيل متكامل
3.حصول الشركة على شهادات CE وISO9000
4.حصول رافعات الديزل الشوكية على 13 براءة إختراع
ملاحظة
يجب على العميل الإلمام بطبيعة العمل المراد القيام به، كمعرفة حجم الحمولة القصوى، وإرتفاعها الأقصى، وذلك حتى يتسنى له إختيار الأنسب من بين الرافعات المختلفة.
التغليف والنقل
بواسطة الحاويات
| الخصائص | المواد | FD15T | FD18T | FD20T | FD25T | FD30T/C | FD35T/C | FD40T/C | ||||
| سعة الحمولة | كجم | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| مركز الحمولة | ملم | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| الأبعاد | الرفع الأقصى (VM300) | ملم | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| الرفع الحر (VM300) | ملم | 155 | 160 | 150 | ||||||||
| حجم الشوكة | ملم | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | ||||||
| الطول الكلي (بدون الشوكة) | ملم | 2245 | 2275 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||||
| إرتفاع السارية | ملم | 1070 | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | ||||||
| (تنزيل الشوكة) | ملم | 1995 | 1995 | 2075 | 2150 | |||||||
| الطول الكلي لمستوى رأس السائق | ملم | 4045 | 4030 | 4250 | ||||||||
| ملم | 2060 | 2120 | 2140 | |||||||||
| وزن الشاحنة | كجم | 2550 | 2780 | 3330 | 3670 | 4380 | 4780 | 5050 | ||||
| العجلات | أمامي/خلفي | 2/2 | ||||||||||
| المحور الأمامي | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||||
| المحور الخلفي | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||
| المحرك | الموديل | إيسوزو C240 | صيني A490 | إيسوزو C240 | صيني CA498 | ميتسوبيشي S4S | إيسوزو C240 | إيسوزو 4JG2 | ||||
| الطاقة المقننة | kw/rpm | 34.3/2500 | 37/2650 | 34.3/2500 | 42/2450 | 35.4/2250 | 34.3/2500 | 44.8/2450 | ||||
| العزم المقنن | Nm/rpm | 138/1800 | 148/1800 | 138/1800 | 190/1800 | 170/1700 | 138/1800 | 186/1800 | ||||
| عدد الإسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| الإحلال | ليتر | 2.369 | 2.54 | 2.369 | 3.168 | 3.059 | 2.369 | 3.059 | ||||






