(1.5-2 طن) Mرافعات ريتش الكهربائية فئة
- التفاصيل
- المواصفات
يتم إستخدام رافعات ريتش الكهربائية فئةM في الأماكن الخارجية المفتوحة وذلك بسبب أدائها القوي، وطول مدة إستخدامها. تستعمل هذه الرافعات محركات ديزل تتميز بمقاومتها للإشتعال أثناء السرعات البطيئة، وقدرتها على تحمل الوزن الزائد وساعات العمل الطويلة، بالمقارنة مع محركات الجازولين. تم تصميم رافعات ريتش الكهربائية لتكون سهلة وآمنة الإستخدام، من خلال نظام القيادة المعمول به ونظام الهواء الداخل. توفر الشركة لعملائها خمسة أنواع مختلفة من شاحنات كاونتر بالانس الديزل.
| الخصائص | المُصنِع | TEU | TEU | ||||||
| الموديل | M1516 | M1518 | M1525 | M1530 | M1537 | M1545 | M20 | ||
| القيادة | كهرباء | كهرباء | |||||||
| نوع المُشغِل | وقوف | وقوف | |||||||
| حجم الحمولة | Q (طن) | 1.3 | 2 | ||||||
| مركز الحمولة | c (ملم) | 500 | 500 | ||||||
| البروز الأمامي | x (ملم) | 367 | 356 | 368 | 324 | ||||
| قاعدة العجلات | y (ملم) | 1354 | 1550 | ||||||
| الوزن | وزن الشاحنة (مع البطارية) | كجم | 1745 | 1750 | 1800 | 1840 | 2027 | 2110 | 2750 |
| الأبعاد | زاوية ميل السارية/الشوكة، للأمام/للخلف، | a/b (°) | 3月5日 | 3月5日 | |||||
| تنزيل السارية | h1 (ملم) | 2155 | 2355 | 1850 | 2121 | 1830 | 2095 | 1990 | |
| الرفع الحر | h2 (ملم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1510 | 0 | |
| الرفع | h3 (ملم) | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3700 | 4500 | 3000 | |
| تمديد السارية (الشوكة)، | h4 (ملم) | 2535 | 2790 | 3500 | 4040 | 4712 | 5512 | 3860 | |
| من مقبض التحكم في وضعية التشغيل، أقصى/أدنى | h14 (ملم) | 1050/1450 | 1075/1502 | ||||||
| ، تنزيل الشوكة | h13 (ملم) | 50 | 40 | ||||||
| الطول الكلي (طول الشوكة) | l1 (ملم) | 2252 (950) | 2540 | ||||||
| طول الشاحنة | l2 (ملم) | 1265 | 1470 | ||||||
| الكلي | b1/ b2 (ملم) | 1042 | 1106 | ||||||
| أبعاد الشوكة | s/e/l (ملم) | 35/100/950 (1150) | 40/120/1070 | ||||||
| فوق الشوكة | b5 (ملم) | 200-740 | 240-715 | ||||||
| المسافة ما بين الأذرع الداعمة وسطح الحمولة | b4 (ملم) | 786 | 746 | ||||||
| Reach طول ريتش- | l4 (ملم) | 500 | 500 | ||||||
| مستوى الإرتفاع عن الأرض | m2 (ملم) | 51 | 63 | ||||||
| لوح الممشى:1000*1200 pellets) الكريات- 1200الطول ) | Ast (ملم) | 2750 | 2760 | 2790 | 2790 | 2750 | 2750 | 2900 | |
| لوح الممشى:800*1200 pellets) الكريات- 1200الطول ) | Ast (ملم) | 2800 | 2810 | 2840 | 2840 | 2800 | 2800 | 2960 | |
| قُطر الدوران | Wa (ملم) | 1670 | 1800 | ||||||
| طول الأذرع الداعمة | l7 (ملم) | 1767 | |||||||
| أُخرى | نوع التحكم بالقيادة | CURTIS AC | CURTIS AC | ||||||
| مستوى الصوت | (dB(A)) | 67 | < 75 | ||||||






